за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 32 |
| 5-9 | 37 |
| 10-14 | 55 |
| 15-19 | 58 |
| 20-24 | 59 |
| 25-29 | 44 |
| 30-34 | 50 |
| 35-39 | 56 |
| 40-44 | 63 |
| 45-49 | 64 |
| 50-54 | 47 |
| 55-59 | 37 |
| 60-64 | 37 |
| 65-69 | 35 |
| 70-74 | 35 |
| 75-79 | 17 |
| 80-84 | 7 |
| 85+ | 2 |
| Общо: | 735 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев