за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 16 |
5-9 | 21 |
10-14 | 16 |
15-19 | 31 |
20-24 | 34 |
25-29 | 29 |
30-34 | 22 |
35-39 | 21 |
40-44 | 28 |
45-49 | 33 |
50-54 | 25 |
55-59 | 19 |
60-64 | 24 |
65-69 | 15 |
70-74 | 16 |
75-79 | 7 |
80-84 | 4 |
85+ | 9 |
Общо: | 370 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев