за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 46 |
| 5-9 | 32 |
| 10-14 | 38 |
| 15-19 | 62 |
| 20-24 | 91 |
| 25-29 | 68 |
| 30-34 | 46 |
| 35-39 | 45 |
| 40-44 | 86 |
| 45-49 | 73 |
| 50-54 | 85 |
| 55-59 | 67 |
| 60-64 | 58 |
| 65-69 | 54 |
| 70-74 | 42 |
| 75-79 | 30 |
| 80-84 | 27 |
| 85+ | 8 |
| Общо: | 958 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев