за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 18 |
| 5-9 | 25 |
| 10-14 | 22 |
| 15-19 | 37 |
| 20-24 | 46 |
| 25-29 | 31 |
| 30-34 | 30 |
| 35-39 | 28 |
| 40-44 | 43 |
| 45-49 | 25 |
| 50-54 | 35 |
| 55-59 | 16 |
| 60-64 | 17 |
| 65-69 | 15 |
| 70-74 | 11 |
| 75-79 | 11 |
| 80-84 | 5 |
| 85+ | 3 |
| Общо: | 418 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев