за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 27 |
| 5-9 | 24 |
| 10-14 | 35 |
| 15-19 | 47 |
| 20-24 | 50 |
| 25-29 | 53 |
| 30-34 | 55 |
| 35-39 | 45 |
| 40-44 | 49 |
| 45-49 | 65 |
| 50-54 | 83 |
| 55-59 | 71 |
| 60-64 | 59 |
| 65-69 | 50 |
| 70-74 | 49 |
| 75-79 | 46 |
| 80-84 | 25 |
| 85+ | 11 |
| Общо: | 844 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев