за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 15 |
| 5-9 | 8 |
| 10-14 | 15 |
| 15-19 | 16 |
| 20-24 | 25 |
| 25-29 | 24 |
| 30-34 | 11 |
| 35-39 | 9 |
| 40-44 | 27 |
| 45-49 | 32 |
| 50-54 | 30 |
| 55-59 | 24 |
| 60-64 | 11 |
| 65-69 | 5 |
| 70-74 | 15 |
| 75-79 | 14 |
| 80-84 | 9 |
| 85+ | 1 |
| Общо: | 291 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев