за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 120 |
5-9 | 97 |
10-14 | 105 |
15-19 | 137 |
20-24 | 149 |
25-29 | 145 |
30-34 | 137 |
35-39 | 120 |
40-44 | 150 |
45-49 | 139 |
50-54 | 118 |
55-59 | 126 |
60-64 | 93 |
65-69 | 87 |
70-74 | 84 |
75-79 | 43 |
80-84 | 22 |
85+ | 7 |
Общо: | 1879 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев