за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 167 |
5-9 | 159 |
10-14 | 167 |
15-19 | 173 |
20-24 | 191 |
25-29 | 215 |
30-34 | 205 |
35-39 | 179 |
40-44 | 207 |
45-49 | 180 |
50-54 | 182 |
55-59 | 146 |
60-64 | 97 |
65-69 | 92 |
70-74 | 98 |
75-79 | 61 |
80-84 | 29 |
85+ | 8 |
Общо: | 2554 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев