за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 834 |
5-9 | 768 |
10-14 | 815 |
15-19 | 1085 |
20-24 | 1155 |
25-29 | 1102 |
30-34 | 1087 |
35-39 | 998 |
40-44 | 1222 |
45-49 | 1227 |
50-54 | 1224 |
55-59 | 1031 |
60-64 | 773 |
65-69 | 699 |
70-74 | 647 |
75-79 | 420 |
80-84 | 247 |
85+ | 110 |
Общо: | 15444 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев