за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 83 |
5-9 | 74 |
10-14 | 72 |
15-19 | 113 |
20-24 | 102 |
25-29 | 114 |
30-34 | 109 |
35-39 | 110 |
40-44 | 112 |
45-49 | 120 |
50-54 | 150 |
55-59 | 125 |
60-64 | 82 |
65-69 | 70 |
70-74 | 59 |
75-79 | 31 |
80-84 | 20 |
85+ | 15 |
Общо: | 1561 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев