за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 143 |
5-9 | 128 |
10-14 | 121 |
15-19 | 177 |
20-24 | 188 |
25-29 | 175 |
30-34 | 193 |
35-39 | 161 |
40-44 | 210 |
45-49 | 236 |
50-54 | 230 |
55-59 | 176 |
60-64 | 113 |
65-69 | 131 |
70-74 | 99 |
75-79 | 69 |
80-84 | 44 |
85+ | 21 |
Общо: | 2615 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев