за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 100 |
5-9 | 94 |
10-14 | 105 |
15-19 | 134 |
20-24 | 118 |
25-29 | 119 |
30-34 | 132 |
35-39 | 129 |
40-44 | 133 |
45-49 | 152 |
50-54 | 161 |
55-59 | 149 |
60-64 | 116 |
65-69 | 98 |
70-74 | 92 |
75-79 | 62 |
80-84 | 34 |
85+ | 16 |
Общо: | 1944 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев