за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 22 |
| 5-9 | 22 |
| 10-14 | 28 |
| 15-19 | 32 |
| 20-24 | 39 |
| 25-29 | 29 |
| 30-34 | 34 |
| 35-39 | 31 |
| 40-44 | 42 |
| 45-49 | 26 |
| 50-54 | 31 |
| 55-59 | 21 |
| 60-64 | 16 |
| 65-69 | 16 |
| 70-74 | 9 |
| 75-79 | 13 |
| 80-84 | 4 |
| 85+ | 1 |
| Общо: | 416 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев