за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
| Години (навършени) | Брой жители |
|---|---|
| 0-4 | 26 |
| 5-9 | 13 |
| 10-14 | 11 |
| 15-19 | 37 |
| 20-24 | 39 |
| 25-29 | 33 |
| 30-34 | 24 |
| 35-39 | 33 |
| 40-44 | 40 |
| 45-49 | 57 |
| 50-54 | 29 |
| 55-59 | 32 |
| 60-64 | 24 |
| 65-69 | 23 |
| 70-74 | 20 |
| 75-79 | 10 |
| 80-84 | 12 |
| 85+ | 5 |
| Общо: | 468 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев