за населението на
към 01.02.2011 разделено по възрастови групи.
Избери населено място
Години (навършени) | Брой жители |
---|---|
0-4 | 19 |
5-9 | 34 |
10-14 | 27 |
15-19 | 31 |
20-24 | 24 |
25-29 | 23 |
30-34 | 39 |
35-39 | 31 |
40-44 | 32 |
45-49 | 25 |
50-54 | 18 |
55-59 | 22 |
60-64 | 26 |
65-69 | 8 |
70-74 | 18 |
75-79 | 6 |
80-84 | 5 |
85+ | 3 |
Общо: | 391 |
Години (навършени)
Инфографиката е създадена от Джават Ушев